Les coefficients supérieurs à 100 et heures des grandes marées en 2011 au Mont Saint-Michel et Cherbourg – Manche (Normandie)

Le département de la Manche, en Normandie, offre un environnement ouvert sur la mer : de son célèbre  Mont Saint-Michel  jusqu’à Sainte-Marie du Mont – et sa plage dénommée Utah Beach au moment du débarquement le 6 juin 1944 – en passant par le port de Cherbourg, lieu de départ et d’arrivées d’immenses paquebots
La Manche propose aussi un environnement naturel propice aux flux et reflux de ses marées et à ses coefficients. Le Mont-Saint-Michel, le symbolise magnifiquement, puisque la Merveille, avec sa baie, possède les plus grandes marées de l’Europe continentale. Des amplitudes qui se montent à 15 mètres de différence entre la basse et la haute mer…
Chaque année, du pêcheur au touriste, du plaisancier au promeneur, les coefficients de marées, et bien entendu les grandes marées revêtent une importance capitale pour les uns comme pour les autres. En Normandie, la Manche dispose de larges bandes côtières, plus de 350 kilomètres, qui permettent de magnifiques ballades sur le sable fin, de surplomber des falaises ou de réaliser des sorties en pleine mer.
L’attention est portée néanmoins sur les dangers des marées : il ne faut jamais oublier que la mer remonte deux fois plus vite dans la deuxième heure qui suit la basse mer que pendant la première heure…

Les coefficients et heures des grandes marées à Cherbourg (Manche) en 2011 (coefficient, Basse Marée, Pleine Marée) :

Janvier 2011
Vendredi 21 : 101 (04h05, 09h35) ; 103 (16h29, 22h02)
Samedi 22 : 105 (04h47, 10h17) ; 105 (17h11, 22h44)
Dimanche 23 : 103 (05h30, 10h59) ; 100 (17h54, 23h26)

Février 2011
Vendredi 18 : 100 (03h05, 08h35) ; 106 (15h25, 21h05)
Samedi 19 : 111 (03h45, 09h20) ; 114 (16h10, 21h45)
Dimanche 20 : 115 (04h30, 10h00) ; 115 (16h50, 22h25)
Lundi 21 : 113 (05h10, 10h40) ; 109 (17h35, 23h05)
Mardi 22 : 104 (05h55, 11h25) ;  97 (18h15, 23h50)

Mars 2011
Samedi 19 : 104 (02h40, 08h15) ; 110 (15h05, 20h40)
Dimanche 20 : 114 (03h25, 08h55) ; 117 (15h45, 21h20)
Lundi 21 : 118 (04h10, 09h40) ; 117 (16h30, 22h00)
Mardi 22 : 114 (04h50, 10h20) ; 109 (17h10, 22h45)
Mercredi 23 : 103 (05h35, 11h05) ; 96 (17h55, 23h25)

Avril 2011
Dimanche 17 : 101 (03h20, 08h50) ; 106 (15h40, 21h15)
Lundi 18 : 110 (04h05, 09h35) ; 112 (16h25, 21h55)
Mardi 19 : 112 (04h50, 10h20) ; 110 (17h10, 22h40)
Mercredi 20 : 107 (05h30, 11h00) ; 103 (17h50, 23h20)

Mai 2011
Mardi 17 : 99 (03h45, 09h15) ; 100 (16h05, 21h35)
Mercredi 18 : 101 (04h30, 10h00) ; 100 (16h50, 22h20)

Août 2011
Lundi 1 : 99 (05h05, 10h40) ; 101 (17h25, 22h55)
Mardi 2 : 102 (05h50, 11h20) ; 102 (18h05, 23h35)
Mercredi 3 : 101 (06h30) ; 98 (12h00, 18h50)
Lundi 29 : 99 (04h00, 9h40) ; 104 (16h20, 21h55)
Mardi 30: 108 (04h45, 10h20); 111 (17h05, 22h35)
Mercredi 31 : 112 (05h25, 10h55); 111 (17h45, 23h15)

Septembre 2011
Jeudi 1 : 108 (06h05, 11h40) ; 105 (18h30, 23h55)
Mardi 27 : 104 (03h35, 9h15) ; 109 (15h55, 21h30)
Mercredi 28 : 112 (04h20, 9h55) ; 114 (16h40, 22h15)
Jeudi 29 : 115 (05h05, 10h35) ; 113 (17h25, 22h55)
Vendredi 30 : 110 (05h45, 11h15) ; 105 (18h10, 23h35)

Octobre 2011
Mercredi 26 : 102 (03h10, 08h50) ; 106 (15h35, 21h10)
Jeudi 27 : 109 (03h55, 09h35) ; 111 (16h20, 21h55)
Vendredi 28 : 111 (04h45, 10h15) ; 109 (17h05, 22h35)
Samedi 29 : 105 (05h25, 10h55) ; 101 (17h50, 23h20)

Novembre 2011
Vendredi 25 : 100 (02h40, 08h15) ; 102 (15h05, 20h40)
Samedi 26 : 102 (03h25, 08h55) ; 102 (15h55, 21h25)
Dimanche 27 : 100 (04h15, 09h40) ; 97 (16h40, 22h05)

Les coefficients et heures des grandes marées au Mont Saint-Michel – Manche (Normandie) en 2011 (coefficient, Basse Marée, Pleine Marée):

Janvier 2011
Vendredi 21 : 101 (02h31, 08h10) ; 103 (14h55 20h33)
Samedi 22 : 105 (03h13, 08h51) ; 105 (15h37, 21h13)
Dimanche 23 : 103 (03h55, 09h32) ; 100 (16h19, 21h54)

Février 2011
Vendredi 18 : 100 (01h30, 07h10) ; 106 (13h55, 19h35)
Samedi 19 : 111 (02h15, 07h55) ; 114 (14h35, 20h15)
Dimanche 20 : 115 (02h55, 08h35) ; 115 (15h15, 20h55)
Lundi 21 : 113 (03h35, 09h15) ; 109 (15h55, 21h35)
Mardi 22 : 104 (04h15, 09h55) ; 97 (16h40, 22h15)

Mars 2011
Samedi 19 : 104 (01h05, 06h50) ; 110 (13h30, 19h15)
Dimanche 20 : 114 (01h50, 07h35) ; 117 (14h15, 19h55)
Lundi 21 : 118 (02h35, 08h15) ; 117 (14h55, 20h35)
Mardi 22 : 114 (03h15, 08h55) ; 109 (15h35, 21h15)
Mercredi 23 : 103 (03h55, 09h35) ; 96 (16h20, 21h55)

Avril 2011
Dimanche 17 : 101 (01h40, 07h25) ; 106 (14h05, 19h50)
Lundi 18 : 110 (02h30, 08h10) ; 112 (14h50, 20h35)
Mardi 19 : 112 (03h15, 08h55) ; 110 (15h35, 21h15)
Mercredi 20 : 107 (03h55, 09h35) ; 103 (16h15, 21h55)

Mai 2011
Mardi 17 : 99 (02h10, 07h50) ; 100 (14h30, 20h10)
Mercredi 18 : 101 (02h55, 08h35) ; 100 (15h15, 20h55)

Août 2011
Lundi 1 : 99 (03h35, 09h10) ; 101 (15h50, 21h30)
Mardi 2 : 102 (04h15, 09h50) ; 102 (16h30, 22h10)
Mercredi 3 : 101 (04h55, 10h30) ; 98 (17h15, 22h50)
Lundi 29 : 99 (02h30, 08h10) ; 104 (14h45, 20h30)
Mardi 30: 108 (03h10, 08h50); 111 (15h30, 21h10)
Mercredi 31 : 112 (03h50, 09h30); 111 (16h10, 21h50)

Septembre 2011
Jeudi 1 : 108 (04h30, 10h10) ; 105 (16h50, 22h30)
Mardi 27 : 104 (02h00, 07h45) ; 109 (14h25, 20h05)
Mercredi 28 : 112 (02h45, 08h30) ; 114 (15h05, 20h50)
Jeudi 29 : 115 (03h30, 09h10) ; 113 (15h50, 21h30)
Vendredi 30 : 110 (04h10, 09h50) ; 105 (16h30, 22h10)

Octobre 2011
Mercredi 26 : 102 (01h35, 07h20) ; 106 (14h00, 19h45)
Jeudi 27 : 109 (02h25, 08h05) ; 111 (14h45, 20h30)
Vendredi 28 : 111 (03h05, 08h50) ; 109 (15h30, 21h10)
Samedi 29 : 105 (03h50, 09h30) ; 101 (16h15, 21h50)

Novembre 2011
Vendredi 25 : 100 (01h05, 06h45) ; 102 (13h30, 19h10)
Samedi 26 : 102 (01h55, 07h30) ; 102 (14h15, 19h55)
Dimanche 27 : 100 (02h40, 08h15) ; 97 (15h05, 20h40)